فرایند جلب توافق مصرفكنندگان آب در شبكههای آبياری در دست بهرهبرداری
به گزارش پایگاه خبری گلونی، اندیشکده تدبیر آب ایران جزوهای منتشر کرده است با نام ارزیابی مقدماتی حکمرانی آب کشور.
فرایند جلب توافق مصرفكنندگان آب در شبكههاي آبياري در دست بهرهبرداري جهت ايجاد تشكل، كار دقيق و ظريفي ميباشد كه بايد قدم به قدم در یک فرایند یادگیری و انباشت تجربیات و اصلاح نارساییها و با صرف فرصت كافي انجام پذيرد.
پذیرش تعهد برای شبکههای در دست اجرا نیز نباید به تعهدات مالی برای قبول سهمی از هزینههای سرمایهگذاری محدود بماند.
فرایند جلب توافق مصرفكنندگان آب در شبكههای آبياری در دست بهرهبرداری
تقویت حکمرانی محلی با هدف تقویت رهیافتهای پائین به بالا از طریق گسترش شعاع و دامنه حرکتها و اقدامات شهروندان، تهیه امکانات مالی و خدمات فنی برای ابتکارات محلی، سرمایهگذاری زیرساختی، ظرفیتسازی و آموزش کارشناسان محلی و اقدامات هماهنگ برای پرکردن شکافها در سطوح مختلف تشکیلات دولتی، کارساز است.
در حالت ایدهآل، مدیریت آب زیرزمینی و شبکههای آبیاری و سیاستگذاری اجرایی باید در یک سطح مناسب که عموماً محلی است تعریف شود. مدیریت غیر متمرکز که به طور مستمر مشارکت گروداران و هماهنگی در میان سطوح مختلف حکمرانی را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد، جزو بهترین و مناسبترین رهیافتها برای حل مشکلات حکمرانی آب است.
فرایند جلب توافق مصرفكنندگان آب در شبكههای آبياری در دست بهرهبرداری
جدول۱۱- مقایسه ویژگیهای ساختار مشارکتی با ویژگیهای ساختار دولت در ایران
ردیف | ویژگیهای ساختار مشارکتی | ویژگیهای ساختار موجود در ایران | میزان سازگاری | تحلیل میدان نیرو |
۱ | ساختار مسطح و دموکراتیک | ساختار سلسلهمراتبی و ماشینی | ناسازگار | بازدارنده |
۲ | نظام شراکتی | نظام غیر شراکتی و انتفاع یکجانبه | ناسازگار | بازدارنده |
۳ | تفویض اختیار و قدرت | تفویض محدود اختیار و قدرت | تا حدودی ناسازگار | بازدارندگی نسبی |
۴ | عدم تمرکز در تصمیمگیریها | تمرکز نسبتاً بالا | تا حدودی ناسازگار | بازدارندگی نسبی |
۵ | نظام مدیریت اقناعی در تصمیمگیریها | نظام مدیریت دستوری و شبهمشورتی در تصمیمگیریها | تا حدودی ناسازگار | بازدارندگی نسبی |
۶ | ارتباطات باز و منعطف | ارتباطات یکطرفه، نسبتاً بسته و غیر منعطف | تا حدودی ناسازگار | بازدارندگی نسبی |
۷ | تشکلهای مدنی قوی | تشکلهای مدنی ضعیف و غیر فعال | تا حدودی ناسازگار | بازدارندگی نسبی |
۸ | وجود ارتباطات دوسویه (از بالا به پائین و از پائین به بالا) | ارتباطات از بالا به پائین و روابط رئیس و مرئوسی | ناسازگار | بازدارنده |
۹ | محیطهای پویا و ارگانیک | محیطهای نسبتاً ایستا و دینامیک | تا حدودی ناسازگار | بازدارندگی نسبی |
۱۰ | دولت همکار (همکاری دولت با سایر بخشها) | همکاری ضعیف دولت با سایر بخشها | تا حدودی ناسازگار | بازدارندگی نسبی |
۱۱ | وجود رسانههای آزاد و قوی (به منظور انعکاس نظریات و عقاید عموم) | رسانههای نسبتاً آزاد اما غیر حرفهای (مطبوعات چندگانه با کنترل بالا و رسانه انحصاری) | تا حدودی ناسازگار | بازدارندگی نسبی |
۱۲ | برنامهریزی غیر متمرکز (وجود ساختارهای جانبی) | برنامهریزی متمرکز (برنامهریزی از بالا به پائین) | ناسازگار | بازدارنده |
۱۳ | توزیع نظاممند و برابر اختیار | توزیع نابرابر اختیار و قدرت | ناسازگار | بازدارنده |
۱۴ | رسمیت پائین | رسمیت نسبتاً بالا | تا حدودی ناسازگار | بازدارندگی نسبی |
ادامه و بخشهای دیگر این جزوه را میتوانید اینجا بخوانید.
پایان پیام